Presenza Media GeneralePT
80.6%
Caricamento dei dati ufficiali…
Dashboard analitica avanzata sulle presenze, la fedeltà di voto, le questioni di fiducia e le dinamiche legislative della XIX Legislatura della Camera dei Deputati.
75 approvate
Documenti analizzati
Votazioni in Aula
| #1 | BATTILOCCHIO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE | 100.0% |
| #2 | GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 99.9% |
| #3 | MALAGUTI MAURO FRATELLI D'ITALIA | 99.7% |
| #4 | GORI IRENE FRATELLI D'ITALIA | 99.6% |
| #5 | TREMAGLIA ANDREA FRATELLI D'ITALIA | 99.4% |
| #6 | FORNARO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 99.3% |
| #7 | COPPO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA | 98.9% |
| #8 | PANDOLFO ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 98.7% |
| #1 | BOSSI UMBERTO | 0.0% |
| #2 | ANGELUCCI ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER | 0.6% |
| #3 | MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA | 4.0% |
| #4 | FASCINA MARTA ANTONIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE | 12.9% |
| #5 | SUDANO VALERIA CARMELA MARIA LEGA - SALVINI PREMIER | 13.2% |
| #6 | NORDIO CARLO FRATELLI D'ITALIA | 15.7% |
| #7 | CONTE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE | 16.8% |
| #8 | SCHLEIN ELENA ETHEL PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 18.9% |
Deputati che hanno votato in modo difforme rispetto alla maggioranza del proprio gruppo parlamentare con maggiore frequenza (minimo 10 votazioni registrate).
| Deputato | Gruppo Parlamentare | Voti Difformi | Voti Totali | Tasso Dissenso % | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MELONI GIORGIA | FRATELLI D'ITALIA | 1810 | 1810 | 100.0% |
![]() | LOLLOBRIGIDA FRANCESCO | FRATELLI D'ITALIA | 1806 | 1810 | 99.8% |
![]() | RAMPELLI FABIO | FRATELLI D'ITALIA | 1787 | 1810 | 98.7% |
![]() | CIRIELLI EDMONDO | FRATELLI D'ITALIA | 1787 | 1810 | 98.7% |
![]() | LEO MAURIZIO | FRATELLI D'ITALIA | 1784 | 1810 | 98.6% |
![]() | ROCCELLA EUGENIA MARIA | FRATELLI D'ITALIA | 1781 | 1810 | 98.4% |
![]() | PRISCO EMANUELE | FRATELLI D'ITALIA | 1772 | 1810 | 97.9% |
![]() | TREMONTI GIULIO CARLO DANILO | FRATELLI D'ITALIA | 1757 | 1810 | 97.1% |
Votazioni su questioni di fiducia poste dal Governo alla Camera.
Votazioni con il scarto più ridotto tra favorevoli e contrari.
| Circoscrizione | Deputati Eletti | Presenza Media | % |
|---|---|---|---|
| EMILIA-ROMAGNA | 16 | 82.8% | |
| LAZIO 1 | 16 | 84.4% | |
| VENETO 2 | 16 | 81.7% | |
| PIEMONTE 1 | 15 | 83.1% | |
| VENETO 1 | 15 | 80.7% | |
| TOSCANA | 15 | 81.9% | |
| LOMBARDIA 1 | 15 | 85.7% | |
| CAMPANIA 1 | 15 | 85.3% | |
| LAZIO 2 | 15 | 85.4% | |
| LOMBARDIA 2 | 15 | 80.9% |