Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 22/06/2026 — DDL.n. 2920-A Approvata questione di fiducia
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 92 | 0 | 0 | 25 | 117 | |
| PD-IDP | 0 | 37 | 0 | 32 | 69 | |
| LEGA | 32 | 0 | 0 | 24 | 56 | |
| FI-PPE | 37 | 0 | 0 | 15 | 52 | |
| M5S | 0 | 27 | 0 | 21 | 48 | |
| APERRE | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| AVS | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | |
| M-FNVF | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| NM-M-C | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| IV-CR | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| M-ALT | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Il provvedimento a cui si riferisce questa votazione non è identificabile esplicitamente dai dati SPARQL sincronizzati. Consulta la scheda ufficiale della votazione su camera.it.