Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 05/06/2025 — Votazione elettronica in Aula n. 26 della seduta. Approvata voto finale
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 79 | 8 | 8 | 5 | 100 | |
| PD | 8 | 57 | 3 | 9 | 77 | |
| M5S | 4 | 45 | 3 | 5 | 57 | |
| LEGA | 38 | 8 | 0 | 1 | 47 | |
| FI | 36 | 4 | 1 | 4 | 45 | |
| AVS | 2 | 15 | 4 | 3 | 24 | |
| AZ-IV | 2 | 20 | 2 | 0 | 24 | |
| NM | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
| MISTO | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 |
Mozione concernente iniziative per il rafforzamento della rete sanitaria territoriale e delle liste d'attesa