Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 05/04/2025 — Votazione elettronica in Aula n. 16 della seduta. Approvata voto finale
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 84 | 5 | 2 | 9 | 100 | |
| PD | 6 | 61 | 3 | 7 | 77 | |
| M5S | 7 | 43 | 3 | 4 | 57 | |
| LEGA | 38 | 7 | 1 | 1 | 47 | |
| FI | 42 | 0 | 3 | 0 | 45 | |
| AVS | 2 | 18 | 2 | 2 | 24 | |
| AZ-IV | 3 | 18 | 2 | 1 | 24 | |
| NM | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| MISTO | 1 | 7 | 0 | 3 | 11 |
Mozione concernente iniziative per il rafforzamento della rete sanitaria territoriale e delle liste d'attesa