Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 05/02/2025 — Votazione elettronica in Aula n. 6 della seduta. Approvata voto finale
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 81 | 9 | 5 | 5 | 100 | |
| PD | 11 | 54 | 7 | 5 | 77 | |
| M5S | 3 | 45 | 2 | 7 | 57 | |
| LEGA | 40 | 4 | 1 | 2 | 47 | |
| FI | 33 | 8 | 3 | 1 | 45 | |
| AVS | 2 | 19 | 2 | 1 | 24 | |
| AZ-IV | 1 | 20 | 2 | 1 | 24 | |
| NM | 10 | 2 | 1 | 2 | 15 | |
| MISTO | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 |
Mozione concernente iniziative per il rafforzamento della rete sanitaria territoriale e delle liste d'attesa